Academia Peixoto – Tradição, Esporte e Saúde! Brasília - DF
Horários. Escolha a melhor hora para você praticar exercícios físicos!
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musculação | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 08 - 14 |
| Cond. Físico | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 08 - 14 |
| Jump/ Localizada/ GAP | 06 - 07 7:30 - 8:30 | 06 - 07 7:30 - 8:30 | ||||
| Ginastica Localizada | 19 - 20 | 7:30 - 8:30 | 19 - 20 | 19 - 20 | ||
| Aerobica / Localizada | 06 - 07 7:30 - 8:30 | |||||
| Abdominal | 07 - 7:30 8:30 - 09 | |||||
| Step | 7:30 - 8:30 | |||||
| CAP (glúteo/ abdômen/ perna) | 7 - 7:30 | |||||
| Step / Localizada | 06- 07 | |||||
| Cirquito Trainning | 07:30 - 08:30 | 07:30 - 08:30 | 07:30 - 08:30 | 07:30 - 08:30 | 07:30 - 08:30 | |
| Abdominal / Step / Gap | 07:30 - 08:30 Aulas mistas | 07:30 - 08:30 Aulas mistas | 07:30 - 08:30 Aulas mistas | 07:30 - 08:30 Aulas mistas | 07:30 - 08:30 Aulas mistas | |
| AeroBahia | 20 - 21 | 20 - 21 | 20 - 21 | |||
| Alongamento | 06 - 06:30 e 08:30s - 09s | 06 - 06:30 e 08:30s - 09s | ||||
| Spinning | 07 - 07:50 08 - 08:50 09 - 09:50 18 - 18:50 19 - 19:50 20 - 20:50 | 06:30 - 07:20 08 - 08:50 19 - 20 18 - 18:50 19 - 19:50 20 - 20:50 | 07 - 07:50 08 - 08:50 09 - 09:50 18 - 18:50 19 - 19:50 20 - 20:50 | 06:30 - 07:20 08 - 08:50 19 - 20 18 - 18:50 19 - 19:50 20 - 20:50 | 07 - 07:50 08 - 08:50 09 - 09:50 18 - 18:50 19 - 19:50 20 - 20:50 | 09 - 9:50 10 - 10:50 |
| Jump | 17 - 18 18 - 19 19 - 20 | 17 - 18 18 - 19 19 - 20 | 17 - 18 18 - 19 19 - 20 | |||
| PILATES | 10 - 11 | 09 - 10 | 10 - 11 | 09 - 10 | 10 - 11 | |
| Judô Infantil | 09 - 10 17 - 18 18 - 19 | 09 - 10 17 - 18 18 - 19 | 09 - 10 17 - 18 18 - 19 | |||
| Judô Adulto | 19 - 21 | 19 - 21 | 19 - 21 | |||
| Jiu Jitsu | 21 - 22:45 | 21 - 22:45 | 21 - 22:45 | |||
| Kung Fú Infantil | 18 - 19:30 | 18 - 19:30 | ||||
| Kung Fú Adulto | 19:30 - 21 | 19:30 - 21 | 08 - 10 | |||
| Muay Thai | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | ||||
| Hidroginástica | 08:20 - 09:10 18:30 - 19:30 19:30 - 20:20 | 08:20 - 09:10 18:30 - 19:30 19:30 - 20:20 | 08:20 - 09:10 18:30 - 19:30 19:30 - 20:20 | |||
| Natação Adulto | 07:30 - 8:20 20:30 - 21:20 21:20 - 22:10 | 07:30 - 8:20 20:30 - 21:20 21:20 - 22:10 | 07:30 - 8:20 20:30 - 21:20 21:20 - 22:10 | |||
| Natação Infantil | 09:10 - 10:00 15 - 15:50 16 - 16:50 | 15 - 15:50 17 - 18:50 19:30 - 20:20 | 09:10 - 10:00 15 - 15:50 16 - 16:50 | 15 - 15:50 17 - 18:50 19:30 - 20:20 | 09:10 - 10:00 15 - 15:50 16 - 16:50 | |
| Natação Bebê | 10 - 10:50 16 - 16:50 | 10 - 10:50 16 - 16:50 | ||||
| Jazz Adulto | 19 - 20:30 | 19 - 20:30 | 10:30 - 12 | |||
| Jazz Infantil | 18 - 19:00 | 18 - 19:00 | ||||
| Ballet Infantil | 18 - 19:00 | 18 - 19:00 |

