Horários
A academia esta aberta de segunda a sexta de 6 as 23 horas e sábado das 8 as 14 horas.
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musculação | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 08 - 14 |
| Cond. Físico | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 06 - 23 | 08 - 14 |
| Jump/Localizada | 6 - 7 e 7:30 - 8:30 | |||||
| GAP | 7 - 7:30 | 8:30 - 9 | ||||
| Ginastica Localizada | 7:30 - 8:30 | |||||
| Aeróbica/Localizada | 6 - 7 e 7:30 - 8:30 | |||||
| Abdominal | 7 - 7:30 | 7 - 7:30 | ||||
| STEP | 7:30 - 8:30 | |||||
| STEP/Localizada | 6 - 7 | |||||
| Ginastica Localizada | 19 - 20 | 19 - 20 | 19 - 20 | |||
| Alongamento | 6 - 6:30 e 8:30 - 9 | 6 - 6:30 e 8:30 - 9 | ||||
| Jump | 16:40 - 17:40 | 8:30 - 9 e 16:40 - 17:40 | 16:40 - 17:40 | 9 - 9:50 | ||
| Jump | 17:40 - 18:40 | 17:40 - 18:40 | 17:40 - 18:40 | 9 - 9:50 | ||
| Spinning | 7 e 8 e 9 e 19 e 21 | 6:30 e 8 e 18 e 19 | 7 e 8 e 9 e 19 e 21 | 6:30 e 8 e 18 e 19 | 7 e 8 e 9 e 19 e 21 | 8 |
| Judô Infantil | 9 - 10 e 17 - 18 e 18 - 19 | 9 - 10 e 17 - 18 e 18 - 19 | 9 - 10 e 17 - 18 e 18 - 19 | |||
| Judô Adulto | 19 - 21 | 19 - 21 | 19 - 21 | |||
| Jiu Jitsu | 21 - 22:45 | 17 - 18 | 21 - 22:45 | 17 - 18 | 21 - 22:45 | |
| Kung Fú infantil a partir de 11 anos | 18 - 19:30 | 18 - 19:30 | ||||
| Kung Fú Adulto | 19:30 - 21 | 19:30 - 21 | ||||
| Kung Fú | 15 - 16:30 | 15 - 16:30 | ||||
| Muay Thai | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | ||||
| Muay Thai | 12 - 13 | |||||
| MMA Submisson | 21 - 22 | 21 - 22 | ||||
| Boxe Feminino | 15 - 16:30 | 15 - 16:30 | 10 - 12 | |||
| Pilates | 10 - 10:50 e 20 - 20:50 | 9 - 9:50 e 18 - 18:50 | 10 - 10:50 e 20 - 20:50 | 9 - 9:50 e 18 - 18:50 | 10 - 10:50 e 20 - 20:50 | |
| Ballet Infantil | 18 - 19 | 18 - 19 | ||||
| Jazz Infantil | 19 - 20 | 19 - 20 | ||||
| Jazz Adulto | 20 - 21 | 20 - 21 | 10:30 - 12 | |||
| Hidroginástica | 8 - 8:50 e 18:30 - 19:20 e 19:30 - 20:20 | 8 - 8:50 e 18:30 - 19:20 e 19:30 - 20:20 | 8 - 8:50 e 18:30 - 19:20 e 19:30 - 20:20 | |||
| Natação Adulto | 7 - 7:50 e 20:30 - 21:20 | 7 - 7:50 e 20:30 - 21:20 | 7 - 7:50 e 20:30 - 21:20 | |||
| Natação Infantil | 9 - 9:50 e 15 - 16 | 9 - 9:50 e 17 - 17:50 e 18 - 18:50 e 19:30 - 20:20 | 9 - 9:50 e 15 - 16 | 9 - 9:50 e 17 - 17:50 e 18 - 18:50 e 19:30 - 20:20 | 9 - 9:50 e 15 - 16 | |
| Natação Bebê | 14 - 14:50 | 14 - 14:50 | 14 - 14:50 |
Algumas aulas poderão ser suspensas sem aviso prévio.
O horários poderão sofrer alterações.